BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày mai 13/11.
Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) ngày mai 13/11 cập nhật mới nhất như sau:
13/11/2021 | ĐL Hải Châu | AC53AAAO | LÊ DUẪN 3 | 05:30 | 15:00 |
AC53AAAP | ÔNG ÍCH KHIÊM 4 | 05:30 | 15:00 | ||
AC53AABO | QUANG TRUNG 2 | 05:30 | 15:00 | ||
AC53AABQ | TRẦN CAO VÂN 1 | 05:30 | 15:00 | ||
AC53AABR | TRẦN CAO VÂN 5 | 05:30 | 15:00 | ||
AC53AABS | TAM TOÀ | 05:30 | 15:00 | ||
AC53AABY | HẢI PHÒNG 1 | 05:30 | 15:00 | ||
AC53AADM | HẢI PHÒNG 5 | 05:30 | 15:00 | ||
AC53AADP | TRẦN CAO VÂN 6 | 05:30 | 15:00 | ||
AC53AADR | TRIỆU NỮ VƯƠNG NỐI DÀI | 05:30 | 15:00 | ||
AC53AAEP | TAM THUẬN 2 | 05:30 | 15:00 | ||
AC53AAEZ | TAM THUẬN 1 | 05:30 | 15:00 | ||
AC53AAFC | ĐINH TIÊN HOÀNG 2 | 05:30 | 15:00 | ||
AC53AAFK | TRẦN CAO VÂN 2 | 05:30 | 15:00 | ||
AC53AAGE | ĐỐNG ĐA 3 | 05:30 | 15:00 | ||
AC53AAIU | TAM TÒA 2 | 05:30 | 15:00 | ||
AC53AAJ4 | THÔNG TIN TÍN HIỆU (Ốc lộ) | 05:30 | 15:00 | ||
AC53AAJC | ÔNG ÍCH KHIÊM 3 | 05:30 | 15:00 | ||
AC53AAJT | KIỐT QUANG TRUNG 3 | 05:30 | 15:00 | ||
AC53AB15 | KCC 201 ĐỐNG ĐA | 05:30 | 15:00 | ||
AD53A2A7 | Công ty TNHH Phú Gia Compound (649425) | 05:30 | 15:00 | ||
AD53ABBS | Chi nhánh Tổng công ty đường sắt Việt Nam – Khai thác đường sắt Nghĩa Bình (116279) | 05:30 | 15:00 | ||
AD53ABBS | Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư thương mại đường sắt Đông Dương tại Đà Nẵng (130311) | 05:30 | 15:00 | ||
AD53ABBS | Chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng – Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn (144503) | 05:30 | 15:00 | ||
AD53ABBS | Công ty cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng (116278) | 05:30 | 15:00 | ||
AD53ABCG | Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng (127586) | 05:30 | 15:00 | ||
AD53ABCN | Bệnh Viện C Đà Nẵng (131248) | 06:30 | 17:30 | ||
AD53ABCO | Chi nhánh Tổng công ty đường sắt Việt Nam – Xí nghiệp đầu máy Đà Nẵng (131531) | 05:30 | 15:00 | ||
AD53ABGM | Bệnh viện C Đà Nẵng (638862) | 06:30 | 17:30 | ||
AD53ABIO | Bệnh Viện C Đà Nẵng (116213) | 06:30 | 17:30 | ||
ĐL Liên Chiểu | HC53HHR5 | KDC Bến Xe | 13:30 | 16:30 | |
HC53HHYN | Đa Phước 4 | 07:30 | 10:30 | ||
ĐL Sơn Trà | EC53EEH1 | Trần Hưng Đạo T4 | 07:30 | 11:30 | |
EC53EEHD | Hà Thị Thân | 13:00 | 16:00 | ||
EC53EELH | Tân Trà 2 | 07:30 | 11:30 | ||
EC53EK57 | Hà Thị Thân T2 | 13:00 | 16:00 | ||
EC53EV24 | K20-T2 | 13:00 | 17:00 | ||
ED53EAAD | CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG (009123) | 14:30 | 17:30 | ||
ED53EACC | TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH QUẬN SƠN TRÀ (509727) | 13:00 | 16:00 | ||
ED53EACC | (959672) | 13:00 | 16:00 | ||
ED53EACI | (510622) | 13:00 | 16:00 | ||
ED53EACV | TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (517998) | 14:30 | 17:30 | ||
ED53EACV | TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (975319) | 14:30 | 17:30 | ||
ED53EAIO | CÔNG TY T.N.H.H SAO VIỆT NON NƯỚC (971554) | 07:30 | 10:30 | ||
ED53EAMK | BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN SƠN TRÀ (984850) | 13:00 | 16:00 | ||
ED53EASG | CÔNG TY TNHH SAO VIỆT NON NƯỚC (994064) | 07:30 | 10:30 | ||
ĐL Thanh Khê | FC53FBD3 | Bệnh Viện Bưu Điện 3 | 05:30 | 17:00 | |
FC53FDV1 | Kinh Dương Vương 1 | 05:30 | 17:00 | ||
FC53FFCW | TAM THUẬN 3 | 05:30 | 15:00 | ||
FC53FFMK | Tam Tòa 3 | 05:30 | 15:00 | ||
FC53FFO2 | Khu số 2 – T2 | 05:30 | 17:00 | ||
FC53FFO3 | Hà Hồi 2 | 05:30 | 17:00 | ||
FC53FFO6 | H.Minh – T.L.Đán MR T3 | 05:30 | 17:00 | ||
FC53FFO7 | H.Minh – T.L.Đán MR T1 | 05:30 | 17:00 | ||
FC53FFO8 | Khu nhà ở CB CNV BV Ung Thư | 05:30 | 17:00 | ||
FC53FFO9 | KDC Bệnh viện Ung thư | 05:30 | 17:00 | ||
FC53FFQE | Hòa Minh 3 T8 | 05:30 | 17:00 | ||
FC53FFQF | Hòa Minh 3 T5 | 05:30 | 17:00 | ||
FC53FFQG | Hòa Minh 3 T9 | 05:30 | 17:00 | ||
FC53FFYC | Hà Hồi | 05:30 | 17:00 | ||
FC53FFYI | H.Minh – T.L.Đán MR T2 | 05:30 | 17:00 | ||
FC53FI16 | TĐC T.L.Đán H.Minh MR T4 | 05:30 | 17:00 | ||
FC53FI17 | TĐC T.L.Đán H.Minh MR T7 | 05:30 | 17:00 | ||
FC53FI32 | KDC Hòa Minh MR | 05:30 | 17:00 | ||
FC53FPT1 | KĐT Phương Trang T1 | 05:30 | 17:00 | ||
FC53FTH1 | Nguyễn Thị Thập 1 | 05:30 | 17:00 | ||
FC53FY13 | Nguyễn Như Hạnh | 05:30 | 17:00 | ||
FD53FADI | Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (910951) | 05:30 | 17:00 | ||
FD53FADJ | Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (910952) | 05:30 | 17:00 | ||
FD53FAEH | Công ty cổ phần kỹ thuật SEEN (915426) | 05:30 | 17:00 | ||
FD53FAFC | Bệnh Viện Ung Bướu Đà Nẵng (906527) | 05:30 | 17:00 | ||
FD53FAG O |
Công ty TNHH An Thạnh (922890) | 05:30 | 17:00 | ||
FD53FAGO | Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng (917594) | 05:30 | 17:00 | ||
FD53FAGO | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Châu Hạnh (925309) | 05:30 | 17:00 | ||
FD53FAIG | (924450) | 05:30 | 17:00 | ||
FD53FAIH | Công ty cổ phần kỹ thuật SEEN (924556) | 05:30 | 17:00 | ||
FD53FAIK | (925124) | 05:30 | 17:00 | ||
FD53FAIL | (925154) | 05:30 | 17:00 | ||
FD53FAIM | (925155) | 05:30 | 17:00 | ||
FD53FAIN | (925156) | 05:30 | 17:00 |
Để theo dõi lịch cắt điện tại Đà Nẵng, người dân có thể truy cập: https://pcdanang.cpc.vn/lich-cat-dien.all.1-vi.html
Theo BNews/