BNEWS Cập nhật bảng giá lợn hơi tại miền Bắc, miền Nam, miền Trung mới nhất hôm nay 5/1.
Giá lợn hơi miền Bắc
Giá lợn hơi hôm nay 5/1 tại thị trường miền Bắc đi ngang trên diện rộng. Hiện tại, hai tỉnh Phú Thọ và Thái Bình đang thu mua lợn hơi với giá thấp nhất khu vực là 45.000 đ/kg. Các địa phương còn lại đang giao dịch ổn định quanh mốc trung bình là 47.000 đ/kg.
Giá lợn hơi miền Trung
Giá lợn hơi hôm nay 5/1 tại miền Trung và Tây Nguyên chững lại so với hôm qua. Cụ thể, mức giá thấp nhất trong khu vực là 46.000 đ/kg, tiếp tục được chứng kiến tại tỉnh Quảng Bình. Đa số các địa phương còn lại đều giao dịch lợn hơi với giá 47.000 đ/kg.
Giá lợn hơi miền Nam
Tại miền Nam, giá lợn hơi hôm nay 5/1 không đổi tại các tỉnh thành. Theo đó, thương lại tại Cần Thơ tiếp tục thu mua lợn hơi tại ngưỡng 49.000 đ/kg, cao nhất khu vực. Các địa phương còn lại giao dịch ổn định trong khoảng 47.000 – 48.000 đ/kg.
Bảng giá lợn hơi hôm nay 5/1:
Vùng / Miền |
Tỉnh / thành |
+/- (ngày) |
|
Miền Bắc | Bắc Giang | 46,000 | 0 |
Hà Nam | 48,000 | 0 | |
Hà Nội | 47,000 | 0 | |
Hưng Yên | 47,000 | 0 | |
Lào Cai | 46,000 | 0 | |
Nam Định | 47,000 | 0 | |
Ninh Bình | 48,000 | 0 | |
Phú Thọ | 45,000 | 0 | |
Thái Bình | 45,000 |
-2000 |
|
Thái Nguyên | 48,000 | 0 | |
Tuyên Quang | 46,000 | 0 | |
Vĩnh Phúc | 47,000 | 0 | |
Yên Bái | 46,000 |
-1000 |
|
Miền Trung | Bình Định | 47,000 | 0 |
Bình Thuận | 48,000 | 0 | |
Đắk Lắk | 48,000 | 0 | |
Hà Tĩnh | 47,000 | 0 | |
Khánh Hoà | 48,000 | 0 | |
Lâm Đồng | 48,000 | 0 | |
Nghệ An | 47,000 | 0 | |
Ninh Thuận | 47,000 | 0 | |
Quảng Bình | 46,000 |
-1000 |
|
Quảng Nam | 48,000 | 0 | |
Quảng Ngãi | 47,000 | 0 | |
Quảng Trị | 47,000 | 0 | |
Thanh Hóa | 48,000 | 0 | |
Thừa Thiên-Huế | 47,000 |
-1000 |
|
Miền Nam | An Giang | 47,000 | 0 |
Bạc Liêu | 48,000 | 0 | |
Bến Tre | 47,000 | 0 | |
Bình Dương | 47,000 | 0 | |
Bình Phước | 48,000 | 0 | |
Cà Mau | 48,000 | 0 | |
Cần Thơ | 49,000 | 0 | |
Đồng Nai | 48,000 | 0 | |
Đồng Tháp | 48,000 | 0 | |
Hậu Giang | 48,000 | 0 | |
Kiên Giang | 47,000 | 0 | |
Long An | 47,000 |
-1000 |
|
Sóc Trăng | 47,000 | 0 | |
Tây Ninh | 47,000 |
-1000 |
|
Tiền Giang | 48,000 | 0 | |
TP HCM | 48,000 | 0 | |
Trà Vinh | 48,000 | 0 | |
Vĩnh Long | 47,000 | 0 | |
Vũng Tàu | 47,000 | 0 |
Theo BNews/