BNEWS Bảng giá xe Hyundai tháng 9 gồm các mẫu Grand i10, Accent, Elantra, Kona, Creta, Tucson, Santa Fe… có giá từ 315 triệu đến 1,340 tỷ đồng. Đặc biệt, Creta đang được ưu đãi đến 20 triệu đồng.
Tại một số đại lý Hyundai ở Hà Nội, Hyundai Creta bản Cao cấp đang được giảm 20 triệu từ mức 730 triệu, xuống còn 710 triệu đồng; phiên bản Tiêu chuẩn được giảm 10 triệu, từ 630 triệu xuống còn 620 triệu đồng. Riêng phiên bản Đặc biệt giá vẫn giữ nguyên như trước.
Cụ thể, phiên bản Tiêu chuẩn được giảm từ 630 triệu xuống còn 620 triệu đồng, bản Cao cấp được giảm 20 triệu xuống còn 710 triệu đồng. Tuy nhiên, chương trình khuyến mãi không được áp dụng đối với phiên bản Đặc biệt do nguồn cầu vẫn đang ổn định. Hơn nữa, mức giảm này cũng tùy thuộc vào từng đại lý mà có các mức giảm khác nhau.
Nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý Hyundai Hà Đông cho biết, trong 2 tháng liên tiếp vừa qua, Hyundai Creta có doanh số bán hàng lớn, chủ yếu tập trung ở phiên bản Đặc biệt và phiên bản Tiêu chuẩn. Vì vậy, việc các đại lý giảm giá 20 triệu đồng đối với phiên bản Cao cấp để kích cầu doanh số bán hàng của phiên bản này.
Dưới đây là chi tiết bảng giá xe ô tô Hyundai tháng 9/2022:
Mẫu xe/Phiên bản | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa | Momen xoắn cực đại |
Giá bán (VNĐ) | Ưu đãi |
---|---|---|---|---|---|---|
Grand i10: | ||||||
Grand i10 1.0 MT Tiêu chuẩn | 1.0L | 5 MT | 66/5500 | 96/3500 | 315.000.000 | |
Grand i10 1.0 MT | 1.0L | 5 MT | 66/5500 | 96/3500 | 355.000.000 | |
Grand i10 1.0 AT | 1.0L | 4 AT | 66/5500 | 96/3500 | 380.000.000 | |
Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2L | 5 AT | 87/6000 | 122/4000 | 330.000.000 | |
Grand i10 1.2 MT | 1.2L | 5 MT | 87/6000 | 122/4000 | 370.000.000 | |
Grand i10 1.2 AT | 1.2L | 4 AT | 87/6000 | 122/4000 | 402.000.000 | |
Grand i10 sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2L | 5 MT | 87/6000 | 122/4000 | 350.000.000 | |
Grand i10 sedan 1.2 MT | 1.2L | 5 MT | 87/6000 | 122/4000 | 390.000.000 | |
Grand i10 sedan 1.2 AT | 1.2L | 4 AT | 87/6000 | 122/4000 | 415.000.000 | |
Accent MỚI: | ||||||
Accent 1.4MT Tiêu chuẩn | 1.4L | 6 MT | 100/6000 | 132/4000 | 426.000.000 | |
Accent 1.4 MT | 1.4L | 6 MT | 100/6000 | 132/4000 | 472.000.000 | |
Accent 1.4 AT | 1.4L | 6 AT | 100/6000 | 132/4000 | 501.000.000 | |
Accent 1.4 AT Đặc biệt | 1.4L | 6 AT | 100/6000 | 132/4000 | 542.000.000 | |
Elantra: | ||||||
Elantra 1.6 MT | 1.6L | 6 MT | 128/6300 | 155/4850 | 580.000.000 | |
Elantra 1.6 AT | 1.6L | 6 AT | 128/6300 | 155/4850 | 655.000.000 | |
Elantra 2.0 AT | 2.0L | 6 AT | 152/6200 | 196/4000 | 699.000.000 | |
Elantra Sport 1.6 Turbo | 1.6L | 7 DCT | 204/6.000 | 265/1500~4500 | 769.000.000 | |
Kona: | ||||||
Kona 2.0 AT Atkinson | 2.0L | 6 AT | 149/6200 | 180/4500 | 636.000.000 | |
Kona 2.0 AT Atkinson Đặc biệt | 2.0L | 6 AT | 149/6200 | 180/4500 | 699.000.000 | |
Kona 1.6 Turbo | 1.6L | 7 DCT | 177/5500 | 265/1500~4500 | 750.000.000 | |
Hyundai Creta: |   ; |
|||||
Hyundai Creta 1.5L Tiêu chuẩn | 1.5L | iVT | 115/6.300 | 144/4.500 | 620.000.000 | 10.000.000 |
Hyundai Creta 1.5L Đặc biệt | 1.5L | iVT | 115/6.300 | 144/4.500 | 670.000.000 | |
Hyundai Creta 1.5L Cao cấp | 1.5L | iVT | 115/6.300 | 144/4.500 | 730.000.000 | 20.000.000 |
Tucson All New: | ||||||
Tucson 2.0L Xăng Tiêu chuẩn | 2.0L | 6 AT | 156/6200 | 192/4000 | 825.000.000 | |
Tucson 2.0L Xăng Cao cấp | 1.6L | 7 DCT | 177/5500 | 265/1500~4500 | 925.000.000 | |
Tucson 2.0D Dầu Cao cấp | 2.0L | 8 AT | 185/4000 | 4000/1750 ~ 2750 | 1.030.000.000 | |
Tucson 1.6L Turbo HTRAC | 2.0L | 6 AT | 156/6200 | 192/4000 | 1.020.000.000 | |
NEW SantaFe: | ||||||
New Santa Fe 2.5 Xăng Tiêu chuẩn | 2.5L | 6 AT | 180/6000 | 232/4000 | 1.030.000.000 | |
New Santa Fe 2.2 Dầu Tiêu chuẩn | 2.2L | 8 AT | 188/3800 | 441/1750 | 1.130.000.000 | |
New Santa Fe 2.5 Xăng Đặc biệt | 2.5L | 6 AT | 180/6000 | 232/4000 | 1.190.000.000 | |
New Santa Fe 2.2 Dầu Đặc biệt | 2.2L | 8 AT | 200/3800 | 441/1750 | 1.290.000.000 | |
New Santa Fe 2.5 Xăng Cao cấp | 2.5L | 6 AT | 180/6000 | 232/4000 | 1.240.000.000 | |
New Santa Fe 2.2 Dầu Cao cấp | 2.2L | 8 AT | 200/3800 | 441/1750 | 1.340.000.000 |
TC Group (Tập đoàn Thành Công) cho biết, trong tháng 8 vừa qua đơn vị này có kết quả bán hàng 5.449 xe Hyundai các loại tại thị trường Việt Nam, giảm 6% so với tháng trước.
Điểm đáng chú ý trong các sản phẩm Hyundai, Hyundai Creta là mẫu xe bất ngờ có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 8 với 1.417 xe được giao đến tay khách hàng, tăng 44,9% so với tháng 7/2022, đẩy Hyundai Accent thường đứng ở vị trí dẫn đầu hàng tháng xuống vị trị thứ 2 khi chỉ tiêu thụ được 1.172 xe; các vị trí tiếp theo là Hyundai Santa Fe 838 xe, Hyundai Tucson 765 xe.
Theo TC Group, thời điểm tháng 8 Dương lịch trùng với tháng 7 Âm lịch, theo quan niệm dân gian là tháng Ngâu dẫn đến việc kinh doanh các sản phẩm hầu hết đều có sự sụt giảm về doanh số.
Tuy nhiên, tổng doanh số tháng 8 với 5.449 xe bán ra, tương ứng mức giảm 6% so với tháng 7 là mức giảm thấp hơn rất nhiều con số hàng năm.Tổng kết 8 tháng bán hàng năm 2022, đã có 47.638 xe mang thương hiệu Hyundai được bàn giao đến đến tay khách hàng trong khắp cả nước, tăng 18,3% so với con số 40.248 xe bán ra cùng kỳ năm 2021.
Với sự ổn định dần của tình hình kinh tế, chính trị thế giới, TC Group tin tưởng nguồn cung sản phẩm xe Hyundai sẽ được cải thiện sớm trong thời gian tới.
Các chi phí để sở hữu ô tô mới bao gồm:
– Giá bán xe:
– Phí đăng kiểm: 340.000 đồng.
– Phí trước bạ đối với xe đăng kí lần đầu là 10% – 12% giá trị xe. Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ là 12%; Hà Tĩnh 11%; các tỉnh thành còn lại là 10%. Riêng xe bán tải, ở mức 6% – 9%, tuỳ từng địa phương.
– Phí biển số: Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh là 20 triệu đồng, các thành phố trực thuộc trung ương khác và các thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã có mức thu 1 triệu đồng. Các khu vực khác có mức thu là 200.000 đồng.
– Phí bảo trì đường bộ đối với xe chở người dưới 10 chỗ đăng kí tên cá nhân là 130.000vđồng/tháng, tương đương 1,560 triệu đồng/năm và được tính theo chu kỳ đăng kiểm của xe.
– Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với xe từ 6 chỗ trở xuống là 480.700 đồng (đã có thuế GTGT) và loại từ 6 – 11 chỗ là 873.400 đồng./.
Giá trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm. Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng có thể đến đại lý gần nhất để được tư vấn và có giá tốt hơn./.
Theo BNews/